0 грн.
Оформить заказ- Производитель: iiyama
- Код товара: 100104810
- Гарантия: 36 мес.
- Наличие на складе: Нет в наличии (с 14.12.2022)
- Безналичный расчет: Не возможен
7055 грн.
Оплата
Наложенный платеж или предоплата
Доставка
Отправим Новой почтой в любую точку Украины
Возврат товара
Возврат товара в течении 14 дней
- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
Благодаря стильному дизайну от края до края ProLite XUB2793HS идеально подходит для установки с несколькими мониторами. Технология панели IPS обеспечивает точную и стабильную цветопередачу с широкими углами обзора. Высокие значения контрастности и яркости означают, что монитор обеспечивает отличные характеристики для фотографического и веб-дизайна, а регулируемая по высоте подставка позволяет легко настроить положение экрана в соответствии с вашими предпочтениями. Это отличный выбор как для мультимониторных цифровых вывесок, так и для офисных приложений.
Характеристики
| Производитель: | iiyama |
| VESA: | 100х100 мм |
| Вес без упаковки: | 6.7 кг |
| Вес с упаковкой: | 8.5 кг |
| Время отклика матрицы: | 4мс |
| Встроенные колонки: | 2 х 2 Вт |
| Высота видимой области: | 336.3 мм |
| Диагональ дисплея: | 27" |
| Интерфейсы и подключения: | 1 х VGA, 1 х HDMI, 1 х 3.5мм Mini-Jack, 1 х DisplayPort |
| Контрастность динамическая: | 80 000 000:1 |
| Контрастность статическая: | 1000:1 |
| Максимальное количество цветов: | 16.7 млн |
| Особенности: | гнездо для замка Kensington |
| Подсветка: | WLED |
| Покрытие: | матовое |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме: | 19 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания: | 0.5 Вт |
| Размеры с подставкой: | 612 x 546 x 230 мм |
| Разрешение: | 1920 x 1080 |
| Регулировка положения: | поворот монитора (Swivel), поворотный экран (Pivot), регулировка наклона, регулировка по высоте |
| Соотношение сторон: | 16:9 |
| Технологии синхронизации: | AMD FreeSync |
| Технологии улучшения изображения: | Low Blue Light, Flicker-Free |
| Тип матрицы: | IPS |
| Тип монитора: | Для дома и офиса, Безрамочный, Для программиста, Широкоформатный |
| Углы обзора (гориз./вертик.): | 178/178 |
| Цвет: | черный |
| Частота обновления экрана: | 75 Гц |
| Шаг между пикселами, мм: | 0.3114 |
| Ширина видимой области: | 597.9 мм |
| Яркость: | 300 кд/м2 |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.